按样品、参数、图纸、客户要求的性能

定制各类(多芯多对)复合电缆、微细电缆

设备上现有电缆的性能参数检测及制作、改进

制造范围:1000V以下圆形电子线缆

◆ 0.035MM2~53.5MM2(线规32AWG~0AWG)

◆ 整体线径OD:25.4MM及以下

◆ 1芯~100芯(50对)

◆ 绝缘材料:PVC/PE/PP/TEFLON/TPE-E/XL-PVC/XL-PE/LSOH

(聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、特氟龙、弹性体、交联料、无卤料)

护套材料:PVC/PU/TEFLON/XL-PVC/XL-PE

(聚氯乙烯、聚氨酯、特氟龙、交联料 )

 各类薄壁、耐高温、耐低温、各类轻质材料线缆

常见结构表(32AWG~12AWG)多芯电缆
Core Type 0.035 SQ(32AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
2 0.035 19/0.05 0.25 0.60
3 0.035 19/0.05 0.25 0.60
4~100 0.035 19/0.05 0.25 0.60
其它导体:7/0.08,12/0.06
Core Type 0.05 SQ(30AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
2 0.05 19/0.06 0.3 0.80
3 0.05 19/0.06 0.3 0.80
4~100 0.05 19/0.06 0.3 0.80
其它导体:11/0.08,7/0.10
Core Type 0.08 SQ(28AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
2 0.08 44/0.05 0.41 0.9
3 0.08 44/0.05 0.41 0.9
4~100 0.08 44/0.05 0.41 0.9
其它导体:19/0.08,7/0.127
Core Type 0.14 SQ(26AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
2 0.14 7/0.16 0.48 1.1
3 0.14 7/0.16 0.48 1.1
4~100 0.14 7/0.16 0.48 1.1
其它导体:30/0.08,65/0.05,71/0.05,19/0.1
Core Type 0.2 SQ (24AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.2 40/0.08 0.58 1.10 4
3 0.2 40/0.08 0.58 1.10 3.5
4 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.8
5 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.7
6 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.5
7 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.4
8 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.3
9 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.2
10 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.2
12 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.1
15 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.1
20 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.9
25 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.9
30 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.8
40 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.6
50 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.2
其它导体:32/0.10,19/0.12
Core Type 0.3 SQ(22AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.3 60/0.08 0.72 1.50 4.8
3 0.3 60/0.08 0.72 1.50 4.2
4 0.3 60/0.08 0.72 1.50 3.4
5 0.3 60/0.08 0.72 1.50 3.2
6 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.9
7 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.8
8 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.7
9 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.6
10 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.6
12 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.5
15 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.5
20 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.3
25 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.2
30 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.1
40 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.9
50 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.4
其它导体:41/0.10,175/0.05
Core Type 0.5 SQ (20AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.5 100/0.08 0.95 1.8 6.4
3 0.5 100/0.08 0.95 1.8 5.6
4 0.5 100/0.08 0.95 1.8 4.5
5 0.5 100/0.08 0.95 1.8 4.2
6 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.9
7 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.8
8 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.6
9 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.5
10 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.4
12 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.4
15 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.3
20 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3
25 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3
30 0.5 100/0.08 0.95 1.8 2.8
40 0.5 100/0.08 0.95 1.8 2.5
50 0.5 100/0.08 0.95 1.8 1.8
其它导体:42/0.127,26/0.16
Core Type 0.75 SQ (18AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.75 150/0.08 1.13 2.0 8.8
3 0.75 150/0.08 1.13 2.0 7.7
4 0.75 150/0.08 1.13 2.0 6.2
5 0.75 150/0.08 1.13 2.0 5.8
6 0.75 150/0.08 1.13 2.0 5.4
7 0.75 150/0.08 1.13 2.0 5.2
8 0.75 150/0.08 1.13 2.0 5
9 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.8
10 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.7
12 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.6
15 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.5
20 0.75 150/0.08 1.13 2 4.2
25 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.1
30 0.75 150/0.08 1.13 2 3.9
40 0.75 150/0.08 1.13 2.0 3.4
50 0.75 150/0.08 1.13 2 2.5
其它导体:42/0.15,30/0.18,24/0.20
Core Type 1.25 SQ (16AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 1.25 82/0.15 1.47 2.70 12.8
3 1.25 82/0.15 1.47 2.70 11.2
4 1.25 82/0.15 1.47 2.70 9
5 1.25 82/0.15 1.47 2.70 8.5
6 1.25 82/0.15 1.47 2.70 7.8
7 1.25 82/0.15 1.47 2.70 7.5
8 1.25 82/0.15 1.47 2.70 7.2
9 1.25 82/0.15 1.47 2.70 7
10 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.9
12 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.7
15 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.6
20 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.1
25 1.25 82/0.15 1.47 2.70 5.9
30 1.25 82/0.15 1.47 2.70 5.6
40 1.25 82/0.15 1.47 2.70 5
50 1.25 82/0.15 1.47 2.7 3.7
其它导体:105/0.127,65/0.16,50/0.18,26/0.254
Core Type 2 SQ (14AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Iner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 2 168/0.127 2.0 3.10 18.4
3 2 168/0.127 2.0 3.10 16.1
4 2 168/0.127 2.0 3.10 12.9
5 2 168/0.127 2.0 3.10 12.2
6 2 168/0.127 2.0 3.10 11.3
7 2 168/0.127 2.0 3.10 10.8
8 2 168/0.127 2.0 3.10 10.4
9 2 168/0.127 2.0 3.10 10.1
10 2 168/0.127 2.0 3.10 9.9
12 2 168/0.127 2.0 3.10 9.7
15 2 168/0.127 2.0 3.10 9.4
其它导体:105/0.16,41/0.254
Core Type 3.5 SQ (12AWG)
Number of Cores (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Iner Core Dia.(mm) Current Max (A)
2 3.5 45/0.32 2.50 4.10 25.6
3 3.5 45/0.32 2.50 4.10 22.4
4 3.5 45/0.32 2.50 4.10 17.9
5 3.5 45/0.32 2.50 4.10 17.0
6 3.5 45/0.32 2.50 4.10 15.7
其它导体:105/0.2,65/0.254

常见结构表(32AWG~12AWG)多对电缆

Core Type 0.035 SQ(32AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
1 0.035 19/0.05 0.25 0.60
2 0.035 19/0.05 0.25 0.60
3~50 0.035 19/0.05 0.25 0.60
其它导体:7/0.08,12/0.06
Core Type 0.05 SQ(30AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
1 0.05 19/0.06 0.3 0.80
2 0.05 19/0.06 0.3 0.80
3~50 0.05 19/0.06 0.3 0.80
其它导体:11/0.08,7/0.10
Core Type 0.08 SQ(28AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
1 0.08 44/0.05 0.41 0.9
2 0.08 44/0.05 0.41 0.9
3~100 0.08 44/0.05 0.41 0.9
其它导体:19/0.08,7/0.127
Core Type 0.14 SQ(26AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm)
(EA/mm)
1 0.14 7/0.16 0.48 1.1
2 0.14 7/0.16 0.48 1.1
3~100 0.14 7/0.16 0.48 1.1
其它导体:30/0.08,65/0.05,71/0.05,19/0.1
Core Type 0.2 SQ (24AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.8
3 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.5
4 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.3
5 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.2
6 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.1
7 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2.1
8 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2
9 0.2 40/0.08 0.58 1.10 2
10 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.9
12 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.9
15 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.8
20 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.6
25 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.2
30 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.2
40 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.2
50 0.2 40/0.08 0.58 1.10 1.2
其它导体:32/0.10,19/0.12
Core Type 0.3 SQ(22AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.3 60/0.08 0.72 1.50 3.4
3 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.9
4 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.7
5 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.6
6 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.5
7 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.5
8 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.4
9 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.3
10 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.3
12 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.2
15 0.3 60/0.08 0.72 1.50 2.1
20 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.9
25 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.4
30 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.4
40 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.4
50 0.3 60/0.08 0.72 1.50 1.4
其它导体:41/0.10,175/0.05
Core Type 0.5 SQ (20AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.5 100/0.08 0.95 1.8 4.5
3 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.9
4 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.6
5 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.4
6 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.4
7 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.3
8 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.2
9 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3.1
10 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3
12 0.5 100/0.08 0.95 1.8 3
15 0.5 100/0.08 0.95 1.8 2.8
20 0.5 100/0.08 0.95 1.8 2.5
25 0.5 100/0.08 0.95 1.8 1.8
30 0.5 100/0.08 0.95 1.8 1.8
40 0.5 100/0.08 0.95 1.8 1.8
50 0.5 100/0.08 0.95 1.8 1.8
其它导体:42/0.127,26/0.16
Core Type 0.75 SQ (18AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 0.75 150/0.08 1.13 2.0 6.2
3 0.75 150/0.08 1.13 2 5.4
4 0.75 150/0.08 1.13 2.0 5
5 0.75 150/0.08 1.13 2 4.7
6 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.6
7 0.75 150/0.08 1.13 2 4.5
8 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.4
9 0.75 150/0.08 1.13 2 4.3
10 0.75 150/0.08 1.13 2.0 4.2
12 0.75 150/0.08 1.13 2 4.1
15 0.75 150/0.08 1.13 2.0 3.9
20 0.75 150/0.08 1.13 2 3.4
25 0.75 150/0.08 1.13 2.0 2.5
30 0.75 150/0.08 1.13 2 2.5
40 0.75 150/0.08 1.13 2.0 2.5
50 0.75 150/0.08 1.13 2 2.5
其它导体:42/0.15,30/0.18,24/0.20
Core Type 1.25 SQ (16AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Inner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 1.25 82/0.15 1.47 2.70 9
3 1.25 82/0.15 1.47 2.7 7.8
4 1.25 82/0.15 1.47 2.70 7.2
5 1.25 82/0.15 1.47 2.7 6.9
6 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.7
7 1.25 82/0.15 1.47 2.7 6.6
8 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.4
9 1.25 82/0.15 1.47 2.7 6.2
10 1.25 82/0.15 1.47 2.70 6.1
12 1.25 82/0.15 1.47 2.7 5.9
其它导体:105/0.127,65/0.16,50/0.18,26/0.254
Core Type 2 SQ (14AWG)
Number of Pairs (EA) Conductor Size (SQ) Strands Conductor Dia. (mm) Iner Core Dia.(mm) Current Max (A)
(EA/mm)
2 2 168/0.127 2.0 3.10 12.9
3 2 168/0.127 2.0 3.10 11.3
4 2 168/0.127 2.0 3.10 10.4
5 2 168/0.127 2.0 3.10 9.9
6 2 168/0.127 2.0 3.10 9.7
7 2 168/0.127 2.0 3.10 9.4
其它导体:105/0.16,41/0.254